【Hot】新南向七國醫材及藥品進口商名單
- 公告日期︰2022-09-19
新南向七國醫材及藥品進口商名單
一、印尼
NO | 醫療器材進口商 |
---|---|
1 | Tekno Medicalogy, PT. |
2 | Mega Pratama Medicalindo (GEA Medical) |
3 | Sekarguna Medika, PT |
4 | Indoprima Bionet, PT |
5 | Innovasion Healthcare Indonesia, PT |
NO | 藥品進口商 |
---|---|
1 | Kimia Farma |
2 | Kalbe Farma |
3 | Dexa Medica |
4 | Enesis Group |
5 | P.T. Tempo Scan Pacific Tbk |
來源:外貿協會駐外辦事處整理
二、馬來西亞
NO | 醫療器材進口商 |
---|---|
1 | Vigilenz Medical Devices Sdn. Bhd. |
2 | Epsilon Medical Devices Sdn. Bhd. |
3 | Ideal Healthcare Sdn. Bhd. |
4 | Star Medik Sdn. Bhd. |
5 | Medi-Life (M) Sdn. Bhd. |
6 | Abex Medical System Sdn. Bhd. |
NO | 藥品進口商 |
---|---|
1 | Antah Healthcare Group |
2 | Apex Healthcare Bhd |
3 | Bio-Pharmaceuticals Sdn Bhd |
4 | CCM Pharmaceuticals Sdn. Bhd. |
5 | Hovid Berhad |
6 | Kotra Pharma (M) Sdn Bhd |
來源:外貿協會駐外辦事處整理
三、菲律賓
NO | 醫療器材進口商 |
---|---|
1 | Medilines Distributors, Inc |
2 | IDS Medical System |
3 | Zafire Distributors Inc. |
4 | Fernando Medical Enterprise |
5 | Health Solution Enterprises |
NO | 藥品進口商 |
---|---|
1 | UNITED LAB |
2 | CATHAY DRUG CO |
3 | AMBICA |
4 | NATRAPHARM |
5 | PASCUAL LAB |
6 | MULTICARE PHARM |
來源:外貿協會駐外辦事處整理
四、印度
NO | 醫療器材進口商 |
---|---|
1 | Dvijay Pharma Pvt. Ltd |
2 | Gaia Pharmaceutical Trade |
3 | Meher Distributors Pvt. Ltd. |
4 | Ator Healthcare Pvt. Ltd. |
5 | Euphoria Healthcare Private Limited |
NO | 孟買藥品進口商 |
---|---|
1 | Sun Pharma |
2 | Divi's Laboratories |
3 | Cipla |
4 | Dr. Reddy's Laboratories |
5 | Gland Pharma |
NO | 清奈藥品進口商 |
1 | PharmaFive |
2 | Muthu Pharmacy Pvt. Ltd |
3 | Charlsons Medisales |
4 | MedPlus Health Services Limited |
來源:外貿協會駐外辦事處整理
五、泰國
NO | 醫療器材進口商 |
---|---|
1 | SIAM MEDICAL SALE AND SUPPLY CO.,LTD. |
2 | CIRCLIFE CO.,LTD. |
3 | VALOR HEALTH CO.,LTD. |
4 | EUROSCAN CO.,LTD. |
5 | SAMAPHAN INTERNATIONAL CO.,LTD. |
NO | 藥品進口商 |
---|---|
1 | Union Medical (Thailand) Co., Ltd |
2 | Bayer Thai Co., Ltd. |
3 | Pacific Healthcare (Thailand) Co.,Ltd. |
4 | Biogenetech Co.,Ltd. |
5 | Zuellig Pharma Thailand |
6 | Government Pharmaceutical Organization |
來源:外貿協會駐外辦事處整理
六、越南
NO | 醫療器材進口商 |
---|---|
1 | Eastern Medical Equipment Company |
2 | Sao Kim Medical Equipment Investment and Export Import Co., Ltd |
3 | Nhat Minh Medical Corporation |
4 | Ho Chi Minh City Medical Import Export JSC |
5 | T.D Pharmaceutical Medical Equipment Co., Ltd |
NO | 藥品進口商 |
---|---|
1 | ZUELLIG PHARMA VIETNAM LTD |
2 | VIMEDIMEX BINH DUONG |
3 | Dksh Pharma Vietnam Co. Ltd |
4 | GIA DINH PEOPLE HOSPITAL |
5 | DELTA IM-EXPORT MEDICAL CO., LTD |
來源:外貿協會駐外辦事處整理
七、緬甸
NO | 醫療器材進口商 |
---|---|
1 | AA medical products ltd |
2 | Medi Myanmar Group Ltd |
3 | Excellence Medicare Pharmaceutical Co.,Ltd |
4 | K.T. Z Co.,Ltd |
5 | Sea Lion Co.,Ltd |
NO | 藥品進口商 |
---|---|
1 | AA medical products ltd |
2 | Excellence Medicare Pharmaceutical Co.,Ltd |
3 | K.T. Z Co.,Ltd |
來源:外貿協會駐外辦事處整理
註:本資料由外貿協會提供。若需進一步詢問進口商詳情,請逕洽外貿協會窗口: